relaciones internacionales
Cronograma de actividades para la gestión del Programa Sectorial de Ciencia Tecnología e Innovación “Relaciones Internacionales” (PSCTI-RR.II.) en el año 2022
NO. | FECHA | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES |
1 | 13 de enero | Relanzamiento de la convocatoria del PSCTI-RR en la sede del MINREX. | Directivos del MINREX, Dirección del Programa e invitados. |
2 | 1 de enero-15 de marzo. | Recepción de proyectos para evaluar por el Grupo de Expertos del PSCTI-RRII. | Universidades, Centros de Estudios, otros. |
3 | 21 de marzo-30 de abril. | Evaluación de los proyectos por el Grupo de Expertos del Programa. | Dirección del Programa y Grupo de Expertos. |
4 | 1-15 marzo | Preparación de procedimientos del Programa | CITMA, Dirección del Programa y otros invitados. |
5 | 9 de mayo. | Modificación y entrega de los proyectos aprobados. | Dirección del Programa y Grupo de Expertos. |
6 | 15 de junio | Dictámenes del Grupo de Expertos | Dirección del Programa y Grupo de Expertos y entidades con proyectos en el programa. |
7 | Segunda quincena de mayo | Análisis de la propuesta de proyectos de investigación del Programa Sectorial CTI Relaciones Internacionales (PS CTI-RRII) en su edición 2022. | Jefe del PSCTI-RRII. |
8 | 1-30 de junio | Preparación de la propuesta de presupuesto 2023 del Programa. | Jefe y secretaria ejecutiva del Programa, DGPP y DEF MINREX. |
9 | 29 de junio | Reunión de la dirección del programa, incluyendo el Grupo de Expertos con los jefes de los proyectos aprobados. | Dirección del Programa, DGPP-MINREX y jefes de proyectos aprobados para el programa. |
10 | Junio-Julio-Agosto. | Proceso de contratación del programa y los proyectos | Dirección del Programa, DGPP-MINREX y jefes de proyectos aprobados para el programa. |
11 | 1-10 de julio | Pago de la remuneración de la dirección del programa. | Dirección del Programa y DEF-MINREX. |
12 | Septiembre | Presentación de la planificación de las actividades para el período 2023 a la dirección del Programa. | Jefes de Proyectos y Dirección del Programa. |
13 | Octubre | Reunión de la dirección del Programa con los Jefes de Proyectos para analizar la marcha delos proyectos. | Dirección del Programa con los Jefes de Proyectos del Programa. |
14 | Noviembre | Sesión Científica para intercambios de experiencias entre los diversos proyectos del programa. | Dirección del Programa, DGPP-MINREX, CITMA y Jefes de Proyectos. |
15 | Diciembre | Presentación del informe de cumplimiento de 2022 sobre los avances de los proyectos. (Anexo 24) | Dirección del Programa y Jefes de Proyectos. |
16 | Primer quincena de Diciembre | Análisis del informe anual de los resultados del PS CTI-RR.II | Jefe del PSCTI-RRII. |
17 | 1-10 enero 2023 | Pago de remuneración de la dirección del programa y el pago de ejecución de proyectos. | Dirección del programa, Proyectos del Programa y DEF-MINREX. |
Déjanos tu comentario